Fibrylowany i polipropylen z dodatkiem promieniowania UV Wielki kwadratowy baler siana Twine T110 dla przemysłu rolniczego
Osoba kontaktowa : Ariel Zhang
Numer telefonu : +86 13580878248
WhatsApp : +8613580878248
| Minimalne zamówienie : | 1000 kg | Cena : | USD 1.8-2 /KG |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Palety | Czas dostawy : | 20-25days |
| Zasady płatności : | L/C, T/T | Możliwość Supply : | 500 ton miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | JIANGXI, CHINY | Nazwa handlowa: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | SGS | Numer modelu: | 1-5 mm |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | 100% str | Rodzaj przędzy: | skręcona lina |
|---|---|---|---|
| Długość: | 200 m/kg ~ 125 m/kg | G/M: | 5g/m ~ 8g/m |
| Użyteczne życie: | 1-2 lata | stabilizowany UV: | 1% |
| Wysokość rolki: | 25 cm | Waga na rolkę: | 5kg |
| Podkreślić: | sznurek do belowania siana,sznurek do siana,plastikowy sznurek do pakowania rafii; |
||
opis produktu
Plastik /pp/pe Sznurek do taśmy sadzonkowej
Stosowanie:
ten rodzaj sznurka jest szeroko stosowany do pakowania, belowania w rolnictwie.i możemy wykonać odpowiedni rozmiar w oparciu o wymagania, aby dopasować je do użytkowania maszyny.
Nasza fabryka specjalizuje się w produkcji wszelkiego rodzaju lin, które są wysokiej jakości i konkurencyjnej cenie.Nasze liny poliestrowe mają dużą wytrzymałość na rozciąganie i pełne wdzięku, błyszczące kolory.
1. Doskonała jednorodność zapewnia lepszą jakość siana;
2. Wysoka wytrzymałość maksymalizuje wydajność wiązania;
3. Wysoka stabilizacja UV do dłuższego przechowywania na zewnątrz;
4. Miękka gładka konsystencja;
5. Dostępne niestandardowe rozmiary;duża/mała prasa kostkująca;
6. Standardowe kolory: niebieski i biały.Inne kolory dostępne na zamówienie
> Wysokość rolki 10 cali
> Średnica zewnętrzna rolki: 28 cm
> Waga rolki 8kg ~ 10kg
> Długość rolki 500m lub 1250metrów
| Rozmiar | Uszczelka | Długość | żywotność | Niszcząca siła | |
| mm | m/kg | kg/szpula | m/szpula | lata | kg |
| 1 | 2000 | 2kg/szpula | 4000 | 1 --- 2 | 16 |
| 1.3 | 1500 | 2kg/szpula | 3000 | 1 --- 2 | 25 |
| 1.6 | 1000 | kg/szpula | 2000 | 1 --- 2 | 35 |
| 2 | 500 | 5kg/szpula | 2500 | 1 --- 2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5kg/szpula | 2000 | 1 --- 2 |
80 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość