
Różnorodny kolor Wielkiej wytrzymałości pomidorów Wiązanie liny przemysłowej LT003 Certyfikacja SGS
Osoba kontaktowa : Ariel Zhang
Numer telefonu : +86 13580878248
WhatsApp : +8613580878248
Minimalne zamówienie : | 1000 kg | Cena : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | PE Skurcz każdą rolkę i 20 kg na tkaną torbę | Czas dostawy : | 2-4 tygodnie |
Zasady płatności : | L/C, T/T | Możliwość Supply : | 800 ton miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Longtai |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO 9001 | Numer modelu: | sznurek szklarniowy |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | PP | Typ: | Lina rolnicza |
---|---|---|---|
Kolor: | biały, czarny, żółty, niebieski, czerwony | Funkcja: | Wysoka wytrzymałość, poddane obróbce UV |
Opakowanie: | Szpula, pleciona torba, piłka | Średnica: | 1-5mm lub zamówienie |
Stosowanie: | pakowanie, wiązanie, rolnictwo, ogród, budownictwo | Struktura: | 1-4 pasmo |
High Light: | Sznurek szklarniowy poddany obróbce UV,sznurek szklarniowy odporny na zużycie,sznurek do wiązania pomidorów o długości 6300 stóp |
opis produktu
Sznurek rolniczy polecany jest również do stosowania w ogrodnictwie.Jego właściwości fizyczne pozwalają na stosowanie w trudnych warunkach w szklarniach.Wpływ promieniowania słonecznego niweluje się poprzez dodanie odpowiedniej ilości stabilizatora UV do surowca PP.Sznurek ten jest miękki w dotyku, co czyni go przyjaznym dla roślin (zmniejszenie ryzyka łamania pędów prowadzonych wzdłuż sznurka) oraz ułatwia wiązanie roślin.Kule naszego sznurka nawijane są bez węzłów, co pozwala na płynne rozwijanie kulek.
Typowy sznurek szklarniowy:
Specyfikacja w celach informacyjnych:
Typ | Długość | Waga na belę | Niszcząca siła | Pakowanie | Nr/paleta | |||
stopa | M | funty | kg | funty | kg | Nr/bela | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39,6 | 2 | 50 |
Specyfikacja sznurka pomidorowego:
Długość | Ucieczka | Waga na pudełko | Opakowania | |||||
ftl | M | stopa/funt | m/kg | funty | kg | Nr/bela | Nr/paleta | Nr / 40 stóp |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Cechy:
Wpisz swoją wiadomość