
SJTW Materiał izolacyjny okładzin kablowych 105°C UL Związek PVC 1,45 Gęstość ROHS II
Osoba kontaktowa : Ariel Zhang
Numer telefonu : +86 13580878248
WhatsApp : +8613580878248
Minimalne zamówienie : | 1000 kilogramów | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Worki/Ton Bags 25kg, Możemy wspierać opakowania uzgodnione zarówno przez producenta, jak i klienta! | Czas dostawy : | 7-10 dni |
Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union | Możliwość Supply : | 1000 ton/ton miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Jiangxi, Chiny | Nazwa handlowa: | Longtai |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | SGS,RoHS | Numer modelu: | Związek PCV |
Szczegóły informacji |
|||
Kolor: | Kolorowy | Stosowanie: | Płaszcz i izolacja przewodów i kabli |
---|---|---|---|
Materiał: | Żywica Virgin Pvc | Nazwać: | Mieszanki PVC do przewodów i kabli |
Certyfikat: | SGS, RoHS | Rodzaj: | żywica syntetyczna |
High Light: | Związek kablowy PVC 20MPa,mieszanka kablowa PVC z płaszczem,mieszanka PVC z żywicy pierwotnej |
opis produktu
Cząstki PVC i peletki PVC Mieszanka PVC do izolacji przewodów i kabli
Specjalizujemy się w opracowywaniu i sprzedaży wszelkiego rodzaju nowych materiałów, przewodów i kabli oraz produktów rolniczych, nasza firma jest krajowymi przedsiębiorstwami high-tech zweryfikowanymi szeregiem patentów i zastosowania patentów. Jesteśmy profesjonalną produkcją dostarczającą mieszanki PVC do kabli zasilających, Elektryczne kable zasilające i kable zasilające Mieszanki PVC, mieszanki UL, mieszanki samochodowe i kablowe, mieszanki elastomerowe, specjalne mieszanki PVC, mieszanki TPE, związki ognioodporne i ogniotrwałe ceramiki.
1. Specyfikacje techniczne
[1] Specyfikacje techniczne 70 ℃ związku pcv
Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | 20,5 |
Odkształcenie przy zerwaniu | % | 320 |
Temperatura starzenia | ℃ | 100 |
Czas starzenia | h | 168 |
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu | MPa | 22,5 |
Maksymalna zmiana wytrzymałości na rozciąganie | % | +12 |
Po starzeniu złamanie naprężenie rozciągające | % | 290 |
Maksymalna zmiana odkształcenia przy zerwaniu | % | -10 |
Odkształcenie termiczne | % | 28 |
Utrata jakości starzenia termicznego | g/m2 | 19 |
200 ℃ czas stabilności termicznej | min | 90 |
20 ℃ rezystywność objętościowa | Ω.cm | 2.0*1011 |
[2] Specyfikacje techniczne związku PCV o temperaturze 90 ℃
Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | 20 |
Odkształcenie przy zerwaniu | % | 330 |
Temperatura starzenia | ℃ | 100 |
Czas starzenia | h | 240 |
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu | MPa | 21,5 |
Maksymalna zmiana wytrzymałości na rozciąganie | % | +8 |
Po starzeniu złamanie naprężenie rozciągające | % | 310 |
Maksymalna zmiana odkształcenia przy zerwaniu | % | -6 |
Odkształcenie termiczne | % | 28 |
Utrata jakości starzenia termicznego | g/m2 | 9 |
200 ℃ czas stabilności termicznej | min | 120 |
20 ℃ rezystywność objętościowa | Ω.cm | 2.0*1010 |
2. Zastosowanie i standard:drut i kabel
3.Proces: wytłaczanie
4. Wygląd:cząstki cylindryczne, uplastycznienie powinno być dobre, kolor i połysk równy, bez widocznych zanieczyszczeń.
5.kolor:Dowolne kolory, w oparciu o wymagania.
6. Pakowanie:25 kg wagi netto w torbie kraft, możemy wspierać opakowanie uzgodnione zarówno przez producenta, jak i klienta!
7. Transport i przechowywanie:
Tego rodzaju produkt w transporcie nie powinien być zwietrzały, powinien być przechowywany w czystym, chłodnym, suchym i wentylowanym magazynie, okres przechowywania od daty do roku.
Wyprodukujemy również produkty zgodnie z wymaganiami klienta, na przykład związki ognioodporne, związki odporne na niskie temperatury, związki żaroodporne i związki o niskiej emisji dymu i niskiej zawartości halogenów, przezroczyste związki PVC itp.
8. Jak zamówić:
1. Daj mi znać, jakie modele, specyfikacje, ilości, kolory chcesz zamówić
2. Wyślemy Ci fakturę Proforma na podstawie Twojego zamówienia Informacja
3. Uprzejmie sprawdź PI, wszystko jest w porządku, zaczniemy produkcja zaraz po otrzymaniu kaucji płatniczej lub LC, a następnie
dostarczyć towar na życzenie, wyślemy oryginały dokumentów za pełną opłatą
Wpisz swoją wiadomość