
Lekkie, wysokiej odporności na promieniowanie UV struny bananowe do projektów rzemieślniczych
Osoba kontaktowa : Ariel Zhang
Numer telefonu : +86 13580878248
WhatsApp : +8613580878248
Minimalne zamówienie : | 1000 kg | Cena : | usd 1.75/kg |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | PALETY | Czas dostawy : | 20-25 dni |
Zasady płatności : | L/C, T/T | Możliwość Supply : | 500 ton miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Jiangxi, Chiny | Nazwa handlowa: | LT |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | SGS | Numer modelu: | 1-5mm |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | 100% polipropylen | Rodzaj przędzy: | skręcony fibrylowany sznurek |
---|---|---|---|
Długość: | 400 m/kg, 1600 m/rolka | G/M: | 2,5 g/m² |
Użyteczne życie: | 1-2 lata | Skręt na metr:: | 25 ---- 40TPM |
Funkcja: | wysoka wytrzymałość na zerwanie | Korzyść: | Stabilizacja UV |
Minimalne zamówienie: | 1000 kg | Próbka: | darmo |
High Light: | Sznurek bananowy 2,5 g / M,sznurek bananowy 1600 m / rolka |
opis produktu
Sznurek polipropylenowy jest najpopularniejszym sznurkiem do wszelkich zastosowań.Jest to najlżejszy i najbardziej ekonomiczny sznurek, który jest przystępny cenowo i funkcjonalny.W tym artykule przedstawimy wszystkie informacje, które musisz wiedzieć o sznurku polipropylenowym w przemyśle i życiu codziennym.Sznurek PP to również wysokiej jakości sznurek, który jest wykonany w 100% z polipropylenu i ten produkt ma wiele dużych zastosowań w przemyśle jak i innych dziedzinach życia. Jest lekki, mocny, niedrogi i ma dużą gęstość, co pozwala mu unosić się na wodzie. .PP ma niesamowitą wytrzymałość i łatwo się zawiązuje.
> kolor: niebieski lub żółto-biały
> Wysoka wytrzymałość
> 100% pierwotnego materiału PP
> wysokość rolki 25cm
> waga rolki 4kg lub 5kg
> długość rolki 1000m lub 1250metrów
> Zastosowanie: prasa do bananów
Nasza przewaga:
A. Cena naszej liny pp jest najlepsza
B. Doskonała obsługa i szybka dostawa
C. Efektowne i atrakcyjne opakowanie
Rozmiar | Uszczelka | Długość | żywotność | Niszcząca siła | |
mm | m/kg | kg/szpula | m/szpula | lata | kg |
1 | 2000 | 2kg/szpula | 4000 | 1 --- 2 | 16 |
1.3 | 1500 | 2kg/szpula | 3000 | 1 --- 2 | 25 |
1.6 | 1000 | kg/szpula | 2000 | 1 --- 2 | 35 |
2 | 500 | 5kg/szpula | 2500 | 1 --- 2 | 65 |
2.5 | 400 | 5kg/szpula | 2000 | 1 --- 2 |
80 |
Wpisz swoją wiadomość