Wysokiej wytrzymałości zielony polipropylen fibrylowany cieplarniany T1800 1 kg
Osoba kontaktowa : Ariel Zhang
Numer telefonu : +86 13580878248
WhatsApp : +8613580878248
| Minimalne zamówienie : | 1000 kg | Cena : | 1.75-1.98/KG |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Skurcz PE w każdej rolce i 20 kg na tkaną torbę | Czas dostawy : | 2-4 tygodnie |
| Zasady płatności : | L/C, T/T | Możliwość Supply : | 800 ton miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO 9001 | Numer modelu: | sznurek szklarniowy |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | Polipropylen 100% | Rodzaj: | Lina rolnicza |
|---|---|---|---|
| Kolor: | biały, czarny, żółty, niebieski, czerwony | Funkcja: | Wysoka wytrzymałość, poddane obróbce UV |
| Uszczelka: | Bezdętkowe, bezrdzeniowe | średnica: | 1-5mm lub zamówienie |
| Stosowanie: | pakowanie, wiązanie, rolnictwo, ogród, budownictwo | Niszcząca siła: | 3,5 g/dzień |
| Inne funkcje: | 1800m/kg,1500m/kg,1200m/kg,1000m/kg | Minimalne zamówienie: | 1000 kg |
| Próbka: | darmo | ||
| Podkreślić: | Sznurek do belowania o wysokiej wytrzymałości,sznurek do bananów szklarniowych,wieloprzęsłowy sznurek rolniczy |
||
opis produktu
Sznurek szklarniowy wykonany jest w 100% z polipropylenu.W szklarniach warunki klimatyczne są odpowiednie dla sadzonych roślin, dlatego sznurek szklarniowy został zaprojektowany tak, aby był odporny i działał w każdych warunkach klimatycznych.
Regulacja napięcia sznurków szklarniowych na łodygach pomidorów i papryki podczas wzrostu zapewnia im wsparcie i stabilność, jednocześnie zapobiegając ich przewróceniu.
Typowy sznurek szklarniowy:
Specyfikacja w celach informacyjnych:
| Rodzaj | Długość | Waga na belę | Niszcząca siła | Pakowanie | Nr/paleta | |||
| stopa | m | funty | kg | funty | kg | Nr/bela | ||
| 9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39,6 | 2 | 50 |
Specyfikacja sznurka pomidorowego:
| Długość | Ucieczka | Waga na pudełko | Opakowania | |||||
| ftl | m | stopa/funt | m/kg | funty | kg | Nr/bela | Nr/paleta | Nr / 40 stóp |
| 6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
| 7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
| 9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Cechy:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość