
SJTW Materiał izolacyjny okładzin kablowych 105°C UL Związek PVC 1,45 Gęstość ROHS II
Osoba kontaktowa : Ariel Zhang
Numer telefonu : +86 13580878248
WhatsApp : +8613580878248
Minimalne zamówienie : | 1 tona | Cena : | USD 720-950/TON |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Torba jumbo, 650-850 kg na torbę | Czas dostawy : | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union | Możliwość Supply : | 800 ton miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Anan |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO,ROHS | Numer modelu: | Związki PVC |
Szczegóły informacji |
|||
Kolor: | Różnorodność | aplikacja: | kabel itp., medyczny |
---|---|---|---|
Materiał: | Materiał ECO-PVC | Product name: | Soft Virgin PVC Plastic Granules Profile Extruded PVC Granules |
Typ: | granulat PVC przewodzący prąd elektryczny | Okres próbny: | 3-5 dni roboczych |
Funkcja: | Anty-uv, elastyczny i tak dalej, biokompatybilność | Gęstość: | 1,35-1,50/cm3 |
Minimalne zamówienie: | 1000 kg | Próbka: | bezpłatnie |
High Light: | Powłoka kabla zasilającego Granulat PVC,granulat PVC 1,35 g / cm3 |
opis produktu
Materiał | Surowiec pcv | Kolor | Dostosowane |
Stosowanie | Ogólne tworzywa sztuczne | Kształt | Granulki PCV |
Operacja | Proces wytłaczania lub wtrysku | Funkcja | Anty-uv, przeciwstarzeniowe, elastyczne i tak dalej |
Certyfikat | ISO9001/SGS/Zasięg/ROHS | Aplikacja | kable, buty, urządzenia medyczne, spożywcze itp |
Specyfikacje techniczne mieszanki żywicy pcv 90 ºC
Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | 20 |
Odkształcenie rozciągające przy pękaniu | % | 330 |
Temperatura starzenia | ºC | 100 |
Czas starzenia | H | 240 |
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu | MPa | 21,5 |
Maksymalna zmiana wytrzymałości na rozciąganie | % | +8 |
Po starzeniu pęknięcie naprężenie rozciągające | % | 310 |
Maksymalna zmiana odkształcenia rozciągającego przy pękaniu | % | -6 |
Odkształcenie termiczne | % | 28 |
Utrata jakości starzenia termicznego | g/m2 | 9 |
Czas stabilności termicznej 200ºC | min | 120 |
Rezystywność skrośna 20ºC | Ω.cm | 2,0*1010 |
Wpisz swoją wiadomość