Agricultural PP Twine 1ply 300m/kg Custom Color Baling & Binding Baler Rope
Osoba kontaktowa : Ariel Zhang
Numer telefonu : +86 13580878248
WhatsApp : +8613580878248
|
Szczegóły informacji |
|||
| Tworzywo: | 100% polipropylen | Długość na kg: | 500m/kg-1500m/kg |
|---|---|---|---|
| Typ: | Skręcana lina | Waga netto: | 1kg-5kg |
| Odporność na UV: | 12 miesięcy | Łamanie siły: | 24-40 kgf |
| Typ plonu: | Warzywa, Pomidor, Pomidor wiśniowy, Ogórek | Długość/kg 1000M: | 1000 (±5%) m/kg |
| Długość/kg 1200M: | 1200 (±5%) m/kg | Długość/kg 1300M: | 1300 (±5%) m/kg |
| Długość/kg 1500M: | 1500 (±5%) m/kg | Siła zrywająca 1000M: | 40 (±5%) kgf |
| Siła zrywająca 1200M: | 30 (±5%) kgf | Siła zrywająca 1300M: | 30 (±5%) kgf |
| Siła zrywająca 1500M: | 24 (± 5%) kgf | Zawartość anty UV: | 2% Min |
| Podkreślić: | Black Tomato Twine,1890' Ft/Lb Polypropylene Twine,65 Lbs Tensile Vegetable Trellising Twine |
||
opis produktu
| Specification | 1000M/KG | 1200M/KG | 1300M/KG | 1500M/KG |
|---|---|---|---|---|
| Yield type | Vegetables | Tomato/Cherry tomato | Tomato | Cucumber/Cherry tomato |
| Length/kg (m/kg) | 1000 (±5%) | 1200 (±5%) | 1300 (±5%) | 1500 (±5%) |
| Breaking strength (kgf) | 40 (±5%) | 30 (±5%) | 30 (±5%) | 24 (±5%) |
| Anti UV content (%) Min | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wpisz swoją wiadomość