56Dtex / 24F Wysokie naprężenie Napełnianie drutem i przewodem Crystalline Polyester Filament Zxion
Osoba kontaktowa : Ariel Zhang
Numer telefonu : +86 13580878248
WhatsApp : +8613580878248
| Minimalne zamówienie : | 1000 kg | Cena : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | pleciony worek | Czas dostawy : | 25-30 dni |
| Zasady płatności : | L/C, T/T | Możliwość Supply : | 500 ton miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Jiangxi, w Chinach | Nazwa handlowa: | Longtai, An An |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | SGS | Numer modelu: | LT04 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Kolor: | Czarny | Współczynnik skurczu na gorąco: | 3% |
|---|---|---|---|
| breaking elongation: | 10% | Materiał: | PP dodał Caco3 |
| Skręt na metr: | 10-150TPM | G/D: | 1,5--2,3 |
| Średnica: | 0,5 mm - 5 mm | Specyfikacja: | 2000D--50 000D |
| Podkreślić: | przędza polipropylenowa,przędza fibrylowana pp,przędza wypełniająca z polipropylenu 50000D |
||
opis produktu
Profesjonalny kabel podmorski Polipropylenowa przędza wypełniająca 2000D - 50000D Black Color
1. pp twist czarny kabel podmorski pp wypełniacz, 20 --- 80TPM, 0,5 ---- 5MM
Nasza zaleta:
A. Najlepsza cena w dobrej jakości
B. Doskonała obsługa i szybka dostawa
C. Efektywne i atrakcyjne opakowanie
kabel drutowy pp
| 100% pp, specyficzne wypełniacze pp | ||||||
| Pozycja | Jednostka | standard | Uwaga | |||
| Delikatność | re | specyfikacja ± 8% | 2000D-50000D | |||
| Łamanie | g / d | > 2 | ||||
| wytrwałość | ||||||
| Wytrzymałość | % | <20 | ||||
| kurczenie się | % | <6 | 120 * 30 min | |||
| w gorącym powietrzu | ||||||
| Wygląd | Kolor naturalny lub biały, kolor | |||||
| oczywiste stacje | ||||||
| kabel pp + caco3 pp wypełniacz Specificatioms | ||||||
| Pozycja | Jednostka | standard | Uwaga | |||
| pp filler Fineness | re | specyfikacja ± 8% | 2000D-50000D | |||
| pp wypełniacz Breaking | g / d | > 0,3,> 1 g / d | ||||
| wytrwałość | ||||||
| Wytrzymałość | % | <20 | ||||
| kurczenie się | % | <10 | 120 * 30 min | |||
| w gorącym powietrzu | ||||||
| Wygląd | Naturalny kolor lub biały, nr | |||||
| oczywiste stacje | ||||||


Wpisz swoją wiadomość